DAFTAR HARGA JUAL BARANG |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
1 | AK001-001 | 001 | 10,100 |
2 | AK001-002 | GULA LOS | 11,000 |
3 | AK001-003 | GULA RAGULA HIJAU 1KG | 10,000 |
4 | AK001-004 | TROPICANA GULA TEBU 400GR | 15,000 |
5 | AK001-005 | GULAKU PUTIH 1KG | 14,000 |
6 | AK001-006 | GULA GUPALAS | 12,900 |
7 | AK001-007 | GULAKU POUCH 750GR | 9,700 |
8 | AK001-008 | GULA RAJAGULA 1KG | 12,000 |
9 | AK001-011 | TROPICANA GULA JAWA 350ML | 34,400 |
10 | AK002-001 | BERAS ZEBRA 5 KG | 42,900 |
11 | AK002-002 | BERAS DUA ANAK 5 KG | 44,800 |
12 | AK002-003 | BERAS COBRA 25 KG | 214,600 |
13 | AK002-004 | BERAS COBRA 5 KG | 44,000 |
14 | AK002-005 | BERAS DUA ANAK 10 KG | 89,200 |
15 | AK002-006 | BERAS MACAN 5KG | 40,600 |
16 | AK002-007 | BERAS MACAN 25 KG | 199,600 |
17 | AK002-008 | BERAS KELINCI 2.5KG | 19,900 |
18 | AK002-009 | BERAS COBRA 2.5KG | 22,150 |
19 | AK002-010 | BERAS ZEBRA 10 KG | 85,100 |
20 | AK002-011 | BERAS ZEBRA | 197,100 |
21 | AK002-012 | BERAS ZEBRA MERAH 25 KG | 214,600 |
22 | AK002-013 | BERAS DUA ANAK 25 KG | 219,800 |
23 | AK002-015 | BERAS PANDAN 10KG | 82,500 |
24 | AK002-016 | BERAS KOKI 5KG | 41,800 |
25 | AK002-023 | BERAS KELINCI 25 KG | 197,100 |
26 | AK002-024 | BERAS KELINCI 5 KG | 39,800 |
27 | AK002-029 | BERAS KELINCI 10KG | 79,100 |
28 | AK002-030 | 002 | 1,750 |
29 | AK002-031 | 002 | 900 |
30 | AK003-001 | INDOMIE GORENG KRIUK BWG /GKB | 1,750 |
31 | AK003-002 | INDOMIE GORENG KRIUK PEDAS/GKP | 1,700 |
32 | AK003-003 | INDOMIE KALDU AYAM / KA | 1,550 |
33 | AK003-004 | MIE KUDA MENJANGAN/20 | 3,700 |
34 | AK003-005 | INDOMIE GORENG C.IJO/GCI | 1,750 |
35 | AK003-006 | INDOMIE GORENG SPESIAL +/GSS | 1,700 |
36 | AK003-007 | SUPERMI SEDAAAP KARI AYAM/SPKS | 1,400 |
37 | AK003-008 | INDOMIE GORENG A.PANGGANG/GAPJ | 2,600 |
38 | AK003-009 | INDOMIE GORENG KRIUK AYAM /GKA | 1,750 |
39 | AK003-010 | POP MIE AYAM SPESIAL PAS | 3,550 |
40 | AK003-011 | SARIMI SOTO KOYA JN/RSKD | 2,000 |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
41 | AK003-012 | INDOMIE AYAM SPESIAL/SA | 1,600 |
42 | AK003-013 | INDOMIE GORENG SPCL.JUMBO/GSSJ | 2,600 |
43 | AK003-014 | INDOMIE KARI AYAM BWG /KBGN | 1,750 |
44 | AK003-015 | SARIMI AYAM BWG GRG/RRABG | 1,300 |
45 | AK003-016 | BIHUN JAGUNG PADAMU 380 GR | 4,600 |
46 | AK003-017 | SUPERMI AYAM BAWANG/SPAB | 1,250 |
47 | AK003-018 | INDOMIE SOTO MIE/SM | 1,550 |
48 | AK003-019 | SARIMI GORENG KREMES/RGSD | 2,200 |
49 | AK003-020 | POP MIE BASO SAPI SPEC /PBSN | 3,400 |
50 | AK003-021 | POP MIE SOTO MIE 40/PSTMN | 2,000 |
51 | AK003-022 | INTER MI GORENG | 1,100 |
52 | AK003-023 | LA PASTA SPECY BBQ 57G | 2,550 |
53 | AK003-024 | LA PASTA CHEESE BOLOGNESE 58G | 2,550 |
54 | AK003-025 | SUPERMI AYAM SPESIAL/SPRAS | 1,500 |
55 | AK003-026 | SEDAAP CUP BAKSO | 3,000 |
56 | AK003-027 | INTERMI GORENG AYAM/ITGR | 1,000 |
57 | AK003-028 | SUPERMI BASO SAPI BWG G /SPBSB | 1,300 |
58 | AK003-029 | SARIMI SOTO AYAM DUO/RSTD | 2,000 |
59 | AK003-030 | SARIMI KARI AYAM DUO/RKRD | 2,000 |
60 | AK003-031 | SARIMI SOTO KOYA PAKET | 20,500 |
61 | AK003-032 | SEDAAP CUP SOTO | 3,000 |
62 | AK003-033 | SEDAAP CUP GORENG | 3,300 |
63 | AK003-034 | SARIMI BESAAR G.SPECIAL/RXGS | 1,700 |
64 | AK003-035 | 003 | 2,900 |
65 | AK003-036 | EKOMIE SUPER 3.6KG/056 | 7,200 |
66 | AK003-037 | 003 | 2,800 |
67 | AK003-038 | 003 | 1,100 |
68 | AK003-039 | INDOMIE EMPAL GENTONG/EGT | 1,700 |
69 | AK003-040 | INDOMIE AYAM BAWANG / AB | 1,600 |
70 | AK003-041 | INDOMIE GORENG PEDAS / GPD | 1,700 |
71 | AK003-042 | INDOMIE COTO MAKASAR/ICM | 1,850 |
72 | AK003-043 | SEDAAP MIE AYAM SPECIAL | 1,500 |
73 | AK003-044 | CAP 3 AYAM MIE TELOR KUNING | 3,300 |
74 | AK003-045 | 003 | 1,100 |
75 | AK003-046 | 003 | 1,150 |
76 | AK003-047 | 003 | 1,150 |
77 | AK003-048 | 003 | 600 |
78 | AK003-049 | 003 | 1,100 |
79 | AK003-050 | POP MIE BASO SAPI/PBSMN | 2,000 |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
80 | AK003-051 | SUPERMI KALDU AYAM/SPKA6 | 1,300 |
81 | AK003-052 | 003 | 700 |
82 | AK003-053 | GURIMI AYAM KECAP PEDAS 70GR | 1,100 |
83 | AK003-054 | 003 | 1,100 |
84 | AK003-055 | 003 | 600 |
85 | AK003-056 | BIHUN JAGUNG PADAMU 80GR | 1,000 |
86 | AK003-057 | BIHUN JAGUNG PADAMU 200 GR | 2,300 |
87 | AK003-058 | INDOMIE MI CAKALANG /ICB | 1,950 |
88 | AK003-059 | POP MIE AYAM BAWANG/PABMN | 2,000 |
89 | AK003-060 | 003 | 600 |
90 | AK003-061 | SUPERMI GRG RS SOTO GOSO/SGSO | 1,500 |
91 | AK003-062 | SUPERMI GRG RS KARI GOKAR/SGKR | 1,500 |
92 | AK003-063 | SUPERMI GRG RS ABW GOBANG/SGBG | 1,600 |
93 | AK003-064 | 003 | 3,400 |
94 | AK003-065 | POP MIE AYAM/PMAN | 3,100 |
95 | AK003-066 | INDOMIE GORENG CAKALANG /IGCB | 1,950 |
96 | AK003-067 | SARIMI GORENG AYAM / RGA | 1,350 |
97 | AK003-068 | INDOMIE KARI AYAM MEDAN/KAMB | 1,750 |
98 | AK003-069 | SARIMI SOTO KOYA PEDASSS/RSKP | 1,350 |
99 | AK003-070 | INDOMIE POP BIHUN KARI AYM | 1,750 |
PDS/pbkp |
100 | AK003-071 | SUPERMI SEDAAAP SOTO AYM/SPSTS | 1,400 |
101 | AK003-072 | SARIMI GORENG AYM KCP 2S/RAKD | 2,200 |
102 | AK003-073 | SARIMI SOTO KOYA J.NIPIS/RSKN | 1,500 |
103 | AK003-074 | 003 | 725 |
104 | AK003-075 | AMC MIE CUP BANDED SEAFOOD | 8,500 |
105 | AK003-076 | SUPERMI SUPER AYAM BWG/SPABM | 1,400 |
106 | AK003-077 | SARIMI AYAM BAWANG / RAB | 1,300 |
107 | AK003-078 | 003 | 1,750 |
108 | AK003-079 | CAP 3 AYAM MIE TELOR MERAH | 3,300 |
109 | AK003-080 | POP MIE AYAM BAWANG/24 PABN | 3,400 |
110 | AK003-081 | 003 | 1,650 |
111 | AK003-082 | INDOMIE MIE CELOR/MCL | 1,800 |
112 | AK003-083 | 003 | 700 |
113 | AK003-084 | 003 | 2,800 |
114 | AK003-085 | INDOMIE SOP BUNTUT/SBT | 1,700 |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
115 | AK003-086 | SARIMI SOTO KOYA /RSKG | 1,500 |
116 | AK003-087 | LA FONTE SPAGHETI 250 GR | 7,400 |
117 | AK003-088 | LA FONTE FETTUCCINE 25 GR | 7,350 |
118 | AK003-089 | LA FONTE ELBOW MACARONI 250 | 6,300 |
119 | AK003-090 | LA FONTE SPIRAL MACARONI 25 GR | 6,500 |
120 | AK003-091 | LA FONTE SPAGHETI SAUS B.NESE | 5,650 |
121 | AK003-092 | LA FONTE SPAGHETI SAUS JAMUR | 4,500 |
122 | AK003-093 | LA FONTE SPAGHETI SAUS AYAM | 5,000 |
123 | AK003-094 | POP MIE GORENG SPECIAL/PGS | 3,900 |
124 | AK003-095 | INDOMIE SOTO BANJAR LIMAU/ISBL | 1,800 |
125 | AK003-096 | 003 | 1,700 |
126 | AK003-097 | POP MIE BASO NEW /PMBN | 3,100 |
127 | AK003-098 | LA FONTE SUP MACARONI AYAM 40G | 4,450 |
128 | AK003-099 | LA FONTE SUP MACARONI SAYURAN | 3,100 |
129 | AK003-100 | 003 | 1,750 |
130 | AK003-101 | 003 | 1,250 |
131 | AK003-102 | 003 | 800 |
132 | AK003-103 | 003 | 700 |
INDOMIE POP BIHUN SOTO |
133 | AK003-104 | AYAM/40/PBST | 1,750 |
134 | AK003-105 | POP MIE GORENG PEDAS/PGP | 3,900 |
135 | AK003-106 | SEDAAP MIE KARI SPECIAL | 1,550 |
136 | AK003-107 | SEDAAP MIE GORENG | 1,700 |
137 | AK003-108 | 003 | 1,700 |
138 | AK003-109 | SEDAAP MIE SOTO | 1,550 |
139 | AK003-110 | INDOMIE SOTO BETAWI/SOB | 1,700 |
140 | AK003-111 | INDOMIE MI KOCOK BANDUNG/MKB | 1,800 |
141 | AK003-112 | 003 | 1,800 |
142 | AK003-113 | INDOMIE GORENG RNDANG/GRS | 1,750 |
143 | AK003-114 | LA FONTE SUP MACARONI JAGUNG | 4,450 |
144 | AK003-115 | LA FONTE SPAGHETTI 500 GR | 12,600 |
145 | AK003-116 | LA FONTE PAZTO RASA KEJU 70 GR | 4,550 |
146 | AK003-117 | LA FONTE LONG MACARONI 250 GR | 8,000 |
147 | AK003-118 | SUMO BIHUN JAGUNG 4KP | 3,850 |
148 | AK003-119 | MI GELAS BASO SAPI BAG | 6,200 |
149 | AK003-120 | INDOMIE GRG KRTG AYAM PGG/MKPN | 3,200 |
150 | AK003-122 | SUMO BIHUN JAGUNG RENTENG | 1,000 |
151 | AK003-123 | 003 | 2,750 |
152 | AK003-124 | SARIMI BASO SAPI/ RBS | 1,400 |
153 | AK003-125 | INDOMIE GORENG SATE/GSE | 1,700 |
154 | AK003-126 | INDOMIE AYAM SPESIAL NEW/NSA | 1,600 |
155 | AK003-127 | INDOMIE GRG KRTG SPECIAL/MKGSN | 3,200 |
156 | AK003-128 | 003 | 1,700 |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
157 | AK003-129 | BAWANG/PBAB | INDOMIE POP BIHUN AY | 1,750 |
158 | AK003-130 | SEDAAP MIE AYAM BAWANG | 1,550 |
159 | AK003-131 | 003 | 10,550 |
160 | AK003-134 | INDOMIE VEGAN GORENG/GRIV | 1,600 |
161 | AK003-135 | INDOMIE VEGAN SUP SAYUR /SSIV | 1,500 |
162 | AK003-136 | POP MIE SOTO AYAM/PMSN | 3,100 |
163 | AK003-137 | CUP NOODLES AYAM/CIK | 2,900 |
164 | AK003-138 | NISIN MIE GORENG/NMG | 1,200 |
165 | AK003-139 | NISIN MIE SOTO AYAM/NST | 1,150 |
166 | AK003-140 | INDOMIE KRTG GRG AYAM CABE/MKGC | 3,500 |
167 | AK003-141 | INDOMIE KRTG GRG KORNET/MKGK | 3,500 |
168 | AK003-142 | INDOMIE KRTG GRG LAKSA/MKLS | 3,500 |
169 | AK003-143 | NEWDLES MI GORENG /BMGN | 4,100 |
170 | AK003-144 | NEWDLES MI GRG AYAM /BMCN | 4,100 |
171 | AK003-145 | NEWDLES MI GRG SPESIAL/BMGK | 4,100 |
172 | AK003-146 | NEWDLES MI GRG AYAM SP/BMCK | 4,100 |
173 | AK003-147 | CUP NOODLES DAGING SAPI/CIB | 2,900 |
174 | AK003-148 | NISIN MIE AYAM BAWANG/NAB | 1,150 |
175 | AK003-149 | GAGA MIE GEPENG LADA HITAM | 1,400 |
176 | AK003-150 | NISIN MI KARI AYAM | 1,200 |
177 | AK003-151 | TOP RAMEN MI GORENG | 1,100 |
178 | AK003-152 | GAGA GORENG LADA HITAM | 1,400 |
179 | AK003-153 | TOP RAMEN SOTO | 1,100 |
180 | AK003-154 | TOP RAMEN BASO | 1,100 |
181 | AK003-155 | TOP RAMEN AYAM BAWANG/TRABB | 1,100 |
182 | AK003-156 | GAGA MIE GEPENG AYAM PEDAS | 1,400 |
183 | AK003-157 | NISIN TOP RAMEN AYAM BAWANG | 1,050 |
184 | AK003-158 | 003 | 45,000 |
185 | AK003-159 | 003 | 900 |
186 | AK003-190 | POP MIE KARI AYAM/PMKN | 2,950 |
187 | AK003-200 | MI GELAS KARI AYAM/72 | 1,000 |
188 | AK003-201 | MI GELAS AYAM BWG SINGLE | 1,000 |
189 | AK003-202 | MI GELAS SOTO AYAM SINGLE | 1,000 |
190 | AK003-203 | MI GELAS BASO SAPI SINGLE | 1,000 |
191 | AK003-204 | SUPERMI SEDAAAP GORENG /SPGS | 1,600 |
192 | AK003-205 | SEDAAP MIE KARI AYAM | 1,550 |
193 | AK003-221 | INDOMIE POP BIHUN GRG S.4/PBGS | 1,900 |
194 | AK003-222 | 003 | 1,550 |
195 | AK003-223 | MI GELAS AYAM BWG BAG/10 | 6,200 |
196 | AK003-224 | MI GELAS KARI AYAM BAG/10 | 6,200 |
197 | AK003-225 | MI GELAS SOTO AYAM BAG/10 | 6,200 |
198 | AK003-226 | 003 | 1,550 |
199 | AK003-231 | SEDAAP MIE SAMBAL GORENG | 1,700 |
200 | AK003-234 | SEDAAP MIE PAKET LEBARAN @20 | 28,600 |
201 | AK003-299 | INDOMIE SOTO SPECIAL/SS | 1,550 |
202 | AK004-001 | SARIWANGI ASLI 7s/184 | 1,000 |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
203 | AK004-002 | TEH BANDUL 1/2 T | 1,100 |
204 | AK004-003 | SOSRO TEH CELUP BLACK 15S | 2,450 |
205 | AK004-004 | TTP WISNU SNACK | 26,000 |
206 | AK004-005 | SARIMELATI15X2/783 | 3,800 |
207 | AK004-006 | SARIMELATI 25s/784 | 5,500 |
208 | AK004-007 | SARIMURNI 25s/958 | 3,900 |
209 | AK004-008 | SLIMMING TEA KECIL PACK 15'S | 14,500 |
210 | AK004-009 | 004 | 6,750 |
211 | AK004-010 | TEH BANDUL BESAR 1T | 2,350 |
212 | AK004-011 | 004 | 4,800 |
213 | AK004-012 | LAXING TEA ORIGINAL | 9,000 |
214 | AK004-013 | LAXING TEA JASMINE | 10,700 |
215 | AK004-014 | LAXING TEA VANILA | 10,700 |
216 | AK004-015 | TEH BOTOL BIRU 80 G | 4,200 |
217 | AK004-016 | SLIMMING TEA BESAR DOOS 30'S | 27,000 |
218 | AK004-017 | TEH POCI SEDUH WANGI | 1,700 |
219 | AK004-018 | LAXING TEA LEMON | 10,000 |
220 | AK004-019 | 004 | 4,800 |
221 | AK004-020 | SOSRO TEH CELUP BLACK 5'S | 750 |
222 | AK004-021 | 004 | 4,800 |
223 | AK004-022 | SARIWANGI MELATI/360 | 6,400 |
224 | AK004-023 | SARIMURNI TEH RB 5X2GR/366 | 1,000 |
225 | AK004-024 | 004 | 3,950 |
226 | AK004-025 | TROPICANA SUGAR FREE MADU 350 | 41,500 |
227 | AK004-026 | TEH BOTOL HIJAU 40GR | 2,050 |
228 | AK004-027 | 004 | 7,000 |
229 | AK004-028 | SOSRO TEH CELUP BLACK 30'S | 4,000 |
230 | AK004-029 | TEH GOPEK CELUP JASMINE 25 BSR | 7,250 |
231 | AK004-030 | SARIWANGI ASLI SACH/52 | 800 |
232 | AK004-031 | TEH BOTOL BIRU 40 GR | 2,100 |
233 | AK004-032 | SOSRO TEH CELUP PURE JASMINE25 | 6,300 |
234 | AK004-033 | SLIMMING TEA KAPLET 30'S | 18,200 |
235 | AK004-034 | TEH GOPEK SLAWI BESAR 80 | 4,600 |
236 | AK004-035 | TEH GOPEK SLAWI KECIL 40 | 2,200 |
237 | AK004-036 | 004 | 5,000 |
238 | AK004-037 | 004 | 2,950 |
239 | AK004-038 | 004 | 3,150 |
240 | AK004-039 | SARIWANGI ASLI 50s/594 | 8,000 |
241 | AK004-040 | 004 | 6,250 |
242 | AK004-041 | CAP HIJAU DAUN TEH 40GR | 2,000 |
243 | AK004-042 | CAP HIJAU DAUN BIRU 40 GR | 1,550 |
244 | AK004-043 | SARIWANGI ASLI 100/595 | 16,000 |
245 | AK004-044 | TEH CELUP POCI LEMON 25s | 5,000 |
246 | AK004-045 | TEH POCI HIJAU 20GR | 1,000 |
247 | AK004-046 | TEH POCI HIJAU 40GR | 1,700 |
248 | AK004-047 | SARIWANGI ASLI 25/19564 | 4,100 |
249 | AK004-048 | M.RATU TOX TEA | 28,800 |
250 | AK004-049 | S.AYU PELANGSING TEA | 14,750 |
SOSRO TEH CELUP |
251 | AK004-050 | 25'S/PREMIUMxxxxxxxxxxxx | 6,300 |
252 | AK004-051 | TEH CELUP POCI VANILA 25'S | 3,500 |
253 | AK004-052 | TEH CELUP POCI VANILA SEDUH 50 GR | 1,700 |
254 | AK004-053 | TEH POCI SLAWI COKLAT 40 | 1,500 |
255 | AK004-054 | 004 | 1,500 |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
256 | AK004-055 | S.AYU PELANGSING TEH 30s | 25,900 |
257 | AK004-056 | SOSRO TEH CELUP GREEN 25'S | 8,900 |
258 | AK004-057 | SOSRO TEH CELUP BLACK 50'S | 6,450 |
259 | AK004-058 | 004 | 5,200 |
260 | AK004-059 | TEH CELUP POCI 25'S | 3,500 |
261 | AK004-060 | 004 | 1,100 |
262 | AK004-061 | TEH GOPEK CELUP LEGENDA 5'S | 3,850 |
263 | AK004-062 | LIPTON YELLOW TEA 50GR/25'S | 7,400 |
264 | AK004-063 | TEH GOPEK CELUP JASMINE 25 TNP | 6,700 |
AMPLOP |
265 | AK004-064 | TEH BANDUL 2T | 4,715 |
266 | AK004-065 | TEH BANDUL 40GR | 2,000 |
267 | AK004-066 | M.RATU LOKOL TEA | 26,700 |
268 | AK004-067 | LAXING TEA APPLE 15S | 10,200 |
269 | AK004-068 | LAXING TEA B.CURRANT 15S | 10,200 |
270 | AK004-069 | LAXING TEA S.BERRY 15S | 9,200 |
271 | AK004-070 | SARIWANGI ASLI 25 /19566 | 3,900 |
272 | AK004-071 | SLIMMING GEL+JAHE 100ML | 48,050 |
273 | AK004-072 | 004 | 500 |
274 | AK004-073 | 004 | 500 |
275 | AK004-074 | SEDAP WANGI TEH GOLD 25'S | 3,450 |
276 | AK004-075 | 004 | 5,600 |
277 | AK004-076 | 004 | 5,600 |
278 | AK004-077 | 004 S | 5,600 |
279 | AK004-078 | 004 | 6,850 |
280 | AK004-079 | SOSRO TEH CELUP BLACK 100'S | 12,600 |
281 | AK004-080 | SLIMMING TEA HONEY & LIME | 22,150 |
282 | AK004-081 | 004 | 5,600 |
283 | AK004-082 | SARIMURNI TEH 20X20GR/19471 | 3,350 |
284 | AK005-001 | GOOD DAY COFFEMIX 20 GR | 900 |
285 | AK005-002 | INDOCAFE CAPPUCCINO 5X25 GR | 8,250 |
286 | AK005-003 | INDOCAFE GINSENG CEREAL 5X35GR | 7,900 |
287 | AK005-004 | INDOCAFE ORIG.BLEND 50 REF | 9,200 |
288 | AK005-005 | NESCAFE 3in1 WHITE 5s | 28,200 |
289 | AK005-006 | SINGA ARABIKA JAVA 180 GR | 26,800 |
290 | AK005-007 | KOPI GINSENG 20GR | 1,800 |
291 | AK005-008 | SINGA 2 IN 1 25 GR (H) | 800 |
292 | AK005-009 | TOP KOPI MOKA 6X31/75 | 3,600 |
293 | AK005-010 | G.IJEN KOPI PTP ROBUSTA 250 GR | 16,000 |
294 | AK005-011 | G.IJEN KOPI PTP MANTAP 250 GR | 12,700 |
295 | AK005-012 | K.API KOPI SPECIAL MIX 25 | 800 |
296 | AK005-013 | TOP KOPI MURNI 65GR/063 | 3,750 |
297 | AK005-014 | NESCAFE 3IN1 ORIGINAL 5X17.5 PACK | 4,900 |
298 | AK005-015 | K.API KOPI MUTU KHUSUS 65 | 3,100 |
299 | AK005-016 | NESCAFE 3IN1 CREME (25+5)X20GR | 26,200 |
XXXX |
300 | AK005-017 | NESCAFE 3IN1 BROWN 10X18GR | 9,700 |
301 | AK005-018 | MASTER KOPI SUSU 5X32GR | 4,500 |
302 | AK005-019 | NESCAFE MOCHACCINO FOAM 100 | 9,000 |
303 | AK005-020 | SINGA SPECIAL 180 GR | 13,500 |
304 | AK005-021 | SINGA ROBUSTA 180 GR | 12,500 |
305 | AK005-022 | K.API ABC STMJ 20GR | 900 |
306 | AK005-023 | NESCAFE CLASSIC JAR 100 GR | 28,950 |
307 | AK005-024 | NESCAFE CLASSIC JAR 200 GR | 54,000 |
308 | AK005-025 | K.API KOPI SPECIAL 65 GR | 3,750 |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
309 | AK005-026 | K.API KOPI SPECIAL 165 GR | 9,000 |
310 | AK005-027 | MAX CREAMER 200 GR | 14,400 |
311 | AK005-028 | MAX CREAMER 280 GR | 16,450 |
312 | AK005-029 | MAX CREAMER 450 GR | 26,300 |
313 | AK005-030 | INDOCAFE FINE BLEND 50 GR | 9,600 |
314 | AK005-031 | INDOCAFE ORIG.BLEND 50 | 11,600 |
315 | AK005-032 | INDOCAFE ORIG.BLEND 100 GR | 23,100 |
316 | AK005-033 | SINGA ROBUSTA 360 GR | 24,550 |
317 | AK005-034 | MAX CREAMER 24X500GR REFIL | 21,450 |
318 | AK005-035 | KOPIKO BROWN COFFEE 5X25GR BOX | 4,550 |
319 | AK005-036 | SINGA ROBUSTA 60 GR | 4,400 |
320 | AK005-037 | SINGA SPECIAL 60 GR | 4,576 |
321 | AK005-038 | GOOD DAY CHOCOCINO 3IN1 20 GR | 900 |
322 | AK005-039 | GOOD DAY CARREBIAN NUT 3IN1 20 | 900 |
323 | AK005-040 | SINGA 3IN1 POLYBAG 20X30 | 19,700 |
324 | AK005-041 | INDOCAFE ORIG.BLEND 5'S | 2,150 |
325 | AK005-042 | INDOCAFE COFFEMIX 5X20 GR | 5,000 |
326 | AK005-043 | FRESCO MOKA 10+5 | 1,750 |
327 | AK005-044 | NESTLE COFFEE MATE 170 | 13,800 |
328 | AK005-045 | NESCAFE 3IN1 ORIGINAL 17GR 5S NEW | 4,450 |
329 | AK005-046 | K.API KOPI SPECIAL 380 | 14,200 |
330 | AK005-047 | K.API KOPI SPECIAL 25 | 1,850 |
331 | AK005-048 | GOOD DAY TIRAMISU 250 | 4,100 |
332 | AK005-049 | MASTER KOPI MOCA 5X32GR | 4,500 |
333 | AK005-050 | NESCAFE 3IN1 WHITE&CREME 5S | 4,400 |
334 | AK005-051 | INDOCAFE ICE STRAWBERRY 5X25 | 7,350 |
335 | AK005-052 | NESCAFE 3IN1PAS 25X19.5GR | 26,200 |
336 | AK005-053 | INDOCAFE CAPUCINO LATE | 7,900 |
337 | AK005-054 | 33/10/406 | TORABIKA SUSU FULLCREAM | 950 |
338 | AK005-055 | TORABIKA SUSU F.CREAM BOX /24 | 4,650 |
339 | AK005-056 | INDOCAFE ORIG.BLEND 180REF | 31,600 |
340 | AK005-057 | INDOCAFE FINE BLEND 100 GR | 17,800 |
341 | AK005-058 | INDOCAFE CAPUCINO SET | 16,700 |
342 | AK005-059 | INDOCAFE PVC 150 SET | 14,700 |
343 | AK005-060 | 005 | 3,700 |
344 | AK005-061 | K.API ABC MOCA 32 GR | 900 |
345 | AK005-062 | NESCAFE 3IN1 CAPUCCINO 5X20GR | 9,000 |
346 | AK005-063 | SINGA ARABIKA 360 GR | 52,550 |
347 | AK005-064 | 005 | 25,900 |
348 | AK005-065 | TORABIKA CAPPUCINO EX.RCG25/10 | 1,400 |
349 | AK005-066 | NESCAFE 3IN1 ORIGINAL 25X17.5GR | 28,200 |
350 | AK005-067 | NESCAFE CAFE BROWN SAC | 1,750 |
351 | AK005-068 | TORABIKA MOKA BOX 5'S/6/315432 | 4,650 |
352 | AK005-069 | NESCAFE 3IN1 ORIGINAL 5X17.5 SIB | 5,000 |
353 | AK005-070 | SINGA 3IN1 HP/LCD 3s | 1,100 |
354 | AK005-071 | 005 | 750 |
355 | AK005-072 | K.API ABC WHITE 27GR | 900 |
356 | AK005-073 | INDOCREAMER 200 | 14,400 |
357 | AK005-074 | K.API ABC SUSU | 900 |
358 | AK005-075 | NESCAFE 3IN1 ORIGINAL 5X17.5GR | 4,800 |
359 | AK005-076 | NESCAFE 3IN1 COFEMIX PAS 5x19gr | 4,800 |
360 | AK005-077 | NESTEA LEMON TEA SACET 3'S | 2,750 |
361 | AK005-078 | KOPIKO WHITE COFFE 30X20GR | 28,300 |
|
NO. | KODE | NAMA BARANG | HARGA |
|
362 | AK005-079 | NESCAFE 3IN1 KOPI SUSU 5s | 4,400 |
363 | AK005-080 | NESCAFE 3IN1 COFEMIX PAS 20GR | 900 |
364 | AK005-081 | K.API ABC MOCHA 20 GR | 900 |
365 | AK005-082 | ANGET SARI KOPI JAHE 5X10 | 800 |
366 | AK005-083 | INDOCAFE ICE COFFEMIX SAC | 1,400 |
367 | AK005-084 | NESCAFE CLASSIC SAC 10X2GR | 4,600 |
368 | AK005-085 | SINGA STMJ 3s | 2,000 |
369 | AK005-086 | WINDMOLEN COCOA POWDER 45 GR | 5,100 |
370 | AK005-087 | INDOCAFE GIFT SET 150 | 21,400 |
371 | AK005-088 | FRESCO KOPI SUSU 2+1 | 1,750 |
372 | AK005-089 | ANGET SARI SUSU JAHE | 800 |
373 | AK005-090 | K.API ABC SUSU GINSENG 31GR | 800 |
374 | AK005-091 | KOPIKO BROWN COFFE 20 GR | 900 |
375 | AK005-092 | TORABIKA DUO BOX/315308 | 4,000 |
376 | AK005-093 | INDOCAFE COFFEMIX GINGSENG5X20 | 10,900 |
377 | AK005-094 | INDOCAFE COFFEMIX JAHE 5X25 | 6,000 |
378 | AK005-095 | VAN H. COCOA PWD 45GR | 10,000 |
379 | AK005-122 | TORABIKA KOPI BUBUK 180 GR | 8,950 |
380 | AK005-123 | NESCAFE 3IN1 CREME (5+1)X16GR | 5,000 |
381 | AK005-124 | ANGET SARI JAHE+J.NIPIS | 800 |
382 | AK005-125 | K.API KOPI SPECIAL 5S 7GR | 2,100 |
383 | AK005-126 | K.API ABC GULA MANTAP 25G | 700 |
384 | AK005-127 | NESCAFE CAFE BROWN 4X22GR | 5,700 |
385 | AK005-128 | SINGA INSTANT 20GR | 1,100 |
386 | AK005-129 | GOOD DAY MOCACINNO 3IN1 20 GR | 900 |
387 | AK005-130 | GOOD DAY VANILLA 3IN1 20 GR | 900 |
388 | AK005-131 | GOOD DAY ORIGINAL 3IN1 20 GR | 900 |
389 | AK005-132 | GOOD DAY COOLIN 20 GR | 900 |
390 | AK005-133 | NESCAFE GRAND LATTE SCH | 1,300 |
391 | AK005-134 | INDOCAFE ICE COFFEMIX 5X30 GR | 7,250 |
392 | AK005-135 | SINGA 3IN1 MILKY 5X20GR | 4,650 |
393 | AK005-136 | K.API ABC BROWNIES 30GR | 900 |
